Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tai Lian |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001 |
Kuantitas min Order: | 5 ton |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Ekspor sea-worthy paket |
Waktu pengiriman: | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, DP |
Menyediakan kemampuan: | 200TON / minggu |
Sertifikasi: | ISO | Aplikasi: | Bus, Perahu, Trailer, Truk, Lantai, dekorasi! |
---|---|---|---|
Marah: | O-H112 | Ketebalan: | 0.7mm-20mm |
Lebar (mm): | 100mm-2000mm | Pesanan mini: | 5tons |
Bentuk: | lembaran atau koil | Paket: | Palet kayu |
Cahaya Tinggi: | lembaran aluminium plat berlian,pelat tapak aluminium |
Dua Batang Timbul Lembaran Aluminium H12 Temper ATSTM AISI JIS EN GB
Kualitas Permukaan:
bebas dari Noda Minyak, Penyok, Inklusi, Goresan, Noda, Oksida Dicolorasi, Pecah, Korosi, Tanda Gulung,
Garis-garis Dirt dan cacat lainnya yang akan mengganggu penggunaan
Paduan: 1100,1050,1060,1200, 3003, 3004,3105, 5005,5052,5754, dsb.
Temper: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, T4, T5, T6,
Ketebalan: 0,7 --- 6mm
Lebar: 100mm-2000mm
Dimensi dapat diproduksi sesuai dengan spesifikasi klien
Base Alloy | Base temper | thicknessmm | Kekuatan tarik σb MPa | Membutuhkan kekuatan ekstensi non-proporsional N / mm2 | Perpanjangan δ% | Nilai Bekam IE mm |
1050 1100 1200 | 0 | 0,095-0,220 | 85-110 | ≥50 | ≥20 | ≥7.2 |
H22 | 100-130 | ≥65 | ≥18 | ≥6.5 | ||
H24 | 115-140 | ≥90 | ≥16 | ≥6.0 | ||
H26 | 125-155 | ≥110 | ≥10 | ≥5.5 | ||
H18 | ≥160 | ≥2 | ||||
8011 | 0 | 105-130 | ≥50 | ≥22 | ≥7.5 | |
H22 | 115-140 | ≥65 | ≥20 | ≥7.2 | ||
H24 | 125-150 | ≥90 | ≥16 | ≥6.5 | ||
H26 | 130-160 | ≥110 | ≥12 | ≥5.8 | ||
H18 | ≥180 | ≥2 | ||||
3105 | H24 | 0,095-0,180 | 120-140 | ≥100 | ≥15 | ≥6.0 |
H26 | 130-160 | ≥110 | ≥10 | ≥5.5 |
Plat aluminium / lembaran aluminium
1 | Barang | Plat aluminium / Aluminium sheet, plat aluminium, aluminium checker plate, aluminium sheet, aluminium sheet harga | |
2 | Standar | ATSTM, AISI, JIS, EN, GB | |
3 | Bahan | 1060,1200,1100, a1100P, 3003,3004,5052,5652,5154,5254,5454,5083, 5086,5056,5456,2A21,2024,2014,6061,6063,7072,7075, dll. | |
4. | Spesifikasi | Ketebalan | 0,5 mm ~ 200 mm |
Lebar | 100mm ~ 3000mm | ||
Panjangnya | 2m, 3m, 5,8m, 6m, atau sesuai kebutuhan | ||
6 | Permukaan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, sand blast, kotak-kotak, emboss, etsa, dll. | |
7 | Istilah harga | Bekas pekerjaan, FOB, CIF, CFR, dll. | |
8. | Jangka waktu pembayaran | T / T, L / C, Western Union, dll. | |
9. | Waktu pengiriman | Menurut kuantitas pesanan. | |
10. | Paket | Paket standar ekspor: paket kotak kayu, cocok untuk semua jenis transportasi, atau dibutuhkan. | |
11. | MOQ | 5000kg | |
12. | Ekspor ke | Singapura, Indonesia, Ukraina, Korea, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Brasil, Spanyol, Kanada, AS, Mesir, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Meksiko, Irak, Rusia, Malaysia, dll. | |
13. | Aplikasi | 1) Peralatan dapur, makanan dan pengolahan produk kimia dan penyimpanan; 2) Tangki bahan bakar pesawat, pipa minyak, paku keling, kawat; 3) Penutup kaleng, panel bodi mobil, pelat kemudi, pengaku, kurung dan komponen lainnya; 4) Pembuatan truk, pembangunan menara, kapal, kereta api, furnitur, suku cadang mesin, mesin presisi dengan tabung, batang, berbentuk, lembaran logam. | |
14 | Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. |
Aplikasi
1.Ship deck
2. Mobil
3. Lantai bengkel
4. Membangun lantai dan tangga
5. Lantai anti slip bus
6. Elevator
7. Papan tapak
8. Tapak tangga
9. Langkah kendaraan