Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tai Lian |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001 |
Kuantitas min Order: | 50000 Roll / Rolls |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Ekspor sea-worthy paket |
Waktu pengiriman: | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, DP, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Roll / Rolls per Bulan |
Penggunaan: | penggunaan dapur | Marah: | Lembut |
---|---|---|---|
Mengetik: | Gulungan | Thickness(mm): | 0,009-0,03 mm |
OEM: | Ya | Paduan: | 8011.3300.1235 dll |
Cahaya Tinggi: | Warna dilapisi aluminium Coil,colored aluminum foil |
Rumah Tangga Jumbo Roll Industri Aluminium Foil Aluminium Sheet Untuk Bahan Pembungkus
. | DENOMINASI | TERAKHIR APLIKASI | MELUNAKKAN | KETEBALAN | LEBAR | LNNER DIAMETER | DIAMETER LUAR |
1 | Foil rumah tangga | Kemasan lembut dalam rumah tangga | 8011, O | 0,01-0,02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
2 | Foil kabel | Membungkus untuk kabel | 1145,8011, O | 0,15,0,2 | 400,450,500 | 75 | 760 |
3 | Foil farmasi | Pengepakan untuk kabel | 8011, H18 | 0,020 | 400-600 | 75 | 760 |
4 | Bekal sirip aluminium | Penukar panas dan kondensator untuk A / C | 8011, H24, O | 0,1-0,13 | 400-1000 | 150 | 760 |
5 | Kertas rokok | Kemasan untuk rokok | 8011, O | 0,0065,0,007 | 460.520 | 75 | 400 |
6 | Foil kontainer semi-kaku | Wadah makanan diterapkan dalam penerbangan | 8011,1200, H24 | 0,06-0,09 | 300-600 | 75 | 760 |
7 | Foil untuk radiator mobil | Tangki air radiator di mobil | 8011,1050, H18 | 0,08-0,10 | 140-600 | 75 | 760 |
8 | Foil untuk segel panas | Penutup segel panas untuk susu acidophlus dan minuman lainnya | 1145,8011, O | 0,02-0,038 | 400-600 | 75 | 760 |
1. Terbuat dari aluminium bebas polusi canggih, 100% makanan yang aman
2. Ramah lingkungan, dapat didaur ulang
3. Digunakan untuk menyimpan, mengemas, memanggang / memanggang, memanaskan dan membekukan
4. Sterilisasi suhu tinggi
5. Tidak berbau dan bocor, baik untuk mengemas makanan, memanggang, sering digunakan di pesawat terbang, restoran, dapur dan
barbekyu, dll.
Kelas | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | sisa |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | sisa |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,20-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | sisa |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | sisa |
3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | sisa |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | sisa |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | sisa |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | sisa |
5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0,15-0,35 | - | 0,2 | sisa |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | sisa |
5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1-0,5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | sisa |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | sisa |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | sisa |
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | sisa |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40-1,0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | sisa |
6A02 | 0,50-1,2 | 0,5 | 0,20-0,6 | Atau Cr0.15-0.35 | 0,45-0,9 | - | - | 0,2 | sisa |
8011 | 0,50-0,9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | sisa |
Mengapa Memilih AS!
(1): Produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
(2): Kami adalah pabrik dan perusahaan perdagangan.
(3): Setiap proses akan diperiksa oleh QC bertanggung jawab yang menjamin kualitas setiap produk.
(4): tim pengepakan profesional yang menjaga setiap kemasan dengan aman.
(5): Perintah pengadilan dapat dilakukan dalam satu minggu.
(6): Sampel dapat diberikan sebagai kebutuhan Anda. Sampel gratis
(7): Kami memiliki lebih dari bertahun-tahun pengalaman dalam mengekspor produk ke negara-negara di seluruh dunia, dapat menyediakan produk-produk berkualitas tinggi.
(8): Kami memiliki lima ribu ton stok di gudang dengan modal yang melimpah. Selanjutnya, kami menawarkan biaya penjualan, kredit dan layanan 24 jam 7 hari.
(9): Berbagai pengalaman luar biasa dengan layanan purna jual.