Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tai Lian |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001 |
Kuantitas min Order: | 3 ton |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Ekspor sea-worthy paket |
Waktu pengiriman: | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, DP |
Menyediakan kemampuan: | 2000 ton per bulan |
Mengetik: | Gulungan | Paduan: | 8011 8006 |
---|---|---|---|
Lebar: | 60-1000mm. | Batin Dia: | 75mm, 150mm |
Nama: | Foil Aluminium Industri | Ketebalan: | 0,006 mm hingga 0,2 mm |
Cahaya Tinggi: | industrial grade aluminum foil,industrial aluminum foil rolls |
Jumbo Roll Alloy 8011 8006 0,006 mm untuk 0,2 mm Industrial Aluminium Foil Flexible Packing
1 | Inti | 76mm / 152mm |
2 | Di Luar Inti | 360mm-420mm / 560mm-620mm, juga dapat membuat sesuai dengan customers'requirements. |
3 | Bahan Inti | Aluminium; Baja |
4. | Permukaan | Satu sisi terang, sisi lain matt, atau kedua sisi terang |
5. | Kualitas Permukaan | Jelas, halus, tanpa cacat, celah, teka-teki, sisa pelumas, lipatan dan cacat mekanis dan berwarna. |
6 | Kelas | Grade AAA |
7 | Degreasing | Tanpa minyak yang tersisa di permukaan, mudah dicampur dan dicetak. |
8. | Pinhole | Bertemu dengan standar internasional. |
nama Produk | Aplikasi | Paduan | Melunakkan | Ketebalan | Lebar |
Botol bir menandai Foil | Tanda botol bir | 8011 | HAI | 0,010mm | 150mm - 1250mm |
Foil Farmasi | Pengepakan untuk Kedokteran | 8011 | H18 / O | 0,018mm - 0,03mm | 150mm - 1250mm |
Paket, mengubah Foil | Kemasan lembut | 8011 | HAI | 0,006 mm -0,009mm | 150mm - 1250mm |
Rokok Foil | Kemasan untuk Rokok | 1060/1070 / 3003/8011 | O / H14 / H18 / H24 | 0,05 mm - 0,60mm | 5mm - 200mm |
Klasifikasi Foil | Ketebalan (mm) | Paduan | Toleransi Ketebalan | Toleransi Lebar | |
Pengukur Tipis 0,005-0,009 | 0,005 | 1235 8011 8079 | ± 5% | (200-1880) ± 1 | |
0,006 | |||||
0,0065 | |||||
0,007 | |||||
0,008 | |||||
0,009 | |||||
Kinerja Mekanis | Perkuat (Mpa) | 50-160 (sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis) | |||
Pemanjangan(%) | 0,5% -8% (sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis) | ||||
ID inti tipikal | Φ76.2 Φ152 | ||||
OD Coil Khas | Φ300 Φ500 Φ1000 (dapat dipilih) | ||||
Trace Elements | pb≤0.01 cd≤0.01 As≤0.01 | ||||
Wettability | ≥ Kelas B | ||||
Pin no. (P / m²) | sesuai dengan persyaratan custiomer dan perjanjian teknis | ||||
Cahaya (L) | sesuai dengan persyaratan custiomer dan perjanjian teknis | ||||
Konektor Coil | sesuai dengan persyaratan custiomer dan perjanjian teknis | ||||
Kualitas Permukaan | 1 bahkan permukaan datar kerataan 2 tanpa korosi, bintik-bintik, kerutan, goresan, garis terang dan gelap, tanda slot, dll. 3 tidak ada bintik-bintik cahaya, marke, tanda roda dan garis hitam. 4 tidak ada bintik-bintik kuning dari minyak pelumas yang terbakar dan pecah pada permukaan produksi akhir. | ||||
Kualitas Luar | Tidak ada cacat seperti burring, retakan, telescoping, gulungan pelonggaran, core out, panah dll. Pengelasan dengan kencang, bagian foil rapi dan bersih. | ||||
Kami selalu menawarkan pelanggan kami layanan terbaik dengan profesional dan pengalaman kami baik pada produk dan
jasa pengiriman. Untuk memberikan Anda keamanan dan layanan berkualitas tinggi.
Secara umum, Kami menggunakan merek kami sendiri, jika Anda telah meminta, OEM juga tersedia.
Kami bersedia bekerja dengan pelanggan baru dan lama untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang, dengan baik
layanan profesional.
Kualitas terbaik, harga terendah, selamat datang di pertanyaan Anda.