Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tai Lian |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001 |
Kuantitas min Order: | 1Ton / Ton |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Ekspor sea-worthy paket |
Waktu pengiriman: | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, DP |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Metrik Ton / Metrik Ton per Minggu |
Paduan: | Alloy3003 / 8011, 3003 6061 | Marah: | Lunak, H12 H18 H32 H112 |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Dekorasi Farmasi | Ketebalan: | 0,006-0,2mm, 0,009mm-0,04mm |
Bahan: | Aluminium 8011 Alloy | Mengetik: | Gulungan |
Cahaya Tinggi: | Warna dilapisi aluminium Coil,colored aluminum foil |
Aplikasi
Label bir , Rumah Tangga , Farmasi , Wadah , Kabel foil , Rokok foil , Makanan Kemasan Lembut Foil
Pembuatan Aluminium Steam memasak kantong foil gulungan :
Ingot + Master Alloy → Melting → Holding Fumace → Pengecoran Kontinyu → Cold Rolling (Medialing Annealing) → Annealing → Foil Rough Rolling → Foil Intermediate Mill → Doubler → Foil Finish Pemisahan Rolling Rolling → Annealing → Thin Gauge Plain Foil
Ragam foil | Kondisi paduan | Ketebalan | Lebar |
Foil Rumah Tangga | 1235-8011.O | 0,008-0,02 | 200-700 |
Foil Kabel | 1235-8011.O | 0,008-0,015 | 400.450.500 |
Foil Medis | 1235-8011.H18 | 0,02 | 400-600 |
Pita Perekat foil | 1235-8011.H24.O | 0,01-0,08 | 400-1000 |
Foil Tembakau | 1235-8011.O | 0,0065-0,007 | 400.520 |
Foil Pemrosesan Tipis Dalam | 1235-8011.O | 0,0065-0,007 | 460-1000 |
Foil Pemrosesan Dalam yang Tebal | 1235-1145.8011, O | 0,0115 | 300-600 |
0,01-0,012 | 500 | ||
0,2-0,06 | 300-600 | ||
Wadah wadah setengah baja | 1235-8011.1200.H24 | 0,06-0,9 | 300-600 |
Radiator foil mobil | 1235-8011.1050.H18 | 0,08-0,10 | 140-600 |
Panas segel foil | 1235-1145.8011.O | 0,02-0,038 | 400-600 |
Kemasan blister foil | 0,012-0,036 | 60-600 | |
Hair Dress Foil | 0,01-0,02 | 80-300 | |
Kithen Foil | 0,009-0,03 | ||
Foil Susu | 0,025-0.078mm | ||
Foil rumah tangga | 1145-1235-8011, O | 0,005-0,2 | 100-1700 |
Foil Kontainer Semi Rigid | 3003H24,8011H24 / O | ||
Foil Farmasi | 8011H18 / O, 8021.O | ||
Foil label | 8011, O | ||
Foil pengemasan fleksibel | 1145-1100-1235-8011, O |
1). Kami dapat menyediakan layanan jaminan perdagangan, itu berarti bahwa kualitas pesanan Anda dan pengiriman tepat waktu dijamin oleh alibaba.com.
2). Kami adalah pemasok aluminium perusahaan industri Militer Cina.
3). Kami adalah anggota Asosiasi Industri Aluminium China.
4). Kebijakan kami adalah "Operasi Jujur, Pengembangan Menang-Menang."
5). Tim penjualan profesional. Kemampuan bahasa Inggris yang baik dan keterampilan komunikasi.
6). Produk dipasok ke lebih dari 50 negara.
7). Keuntungan kuat untuk mesin aluminium.
8). Tim desain profesional, insinyur pembuat cetakan. Layanan OEM / ODM.
9). Tim QC dan R&D profesional untuk memastikan kualitas tinggi.