Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tai Lian |
Sertifikasi: | ISO9001, ISO14001 |
Kuantitas min Order: | 1 ton ton |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Ekspor sea-worthy paket |
Waktu pengiriman: | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, DP |
Menyediakan kemampuan: | 15000 Ton / Ton per Tahun |
Paduan: | 1060/1050/1070 | Marah: | Lembut |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Makanan | Width(mm): | 75 mm-1410 mm |
Bahan: | aluminium foil | Mengetik: | Gulungan |
Cahaya Tinggi: | aluminium foil industri,aluminium foil untuk kemasan makanan |
8011 6 Kemasan Rokok Mic Aluminium Foil, Jumbo Roll Aluminium Foil
Rentang aplikasi produk:
Cocok untuk: Tembakau, makanan, bir, minuman, dekorasi, kabel listrik, kapasitor elektrolit, obat-obatan dan AC.
Paduan: 1070 1060 1050 1101200114512353003310280118011A80798006
Temper: 0 / H14H16H18H26H24H22
Ketebalan: 0,006 mm_0,2 mm
Lebar: 75 mm-1410 mm
Diameter dalam koil: 75.00 76.20 150.00 200.00mm
Diameter luar aluminium foil coil: 100 mm - 1000 mm
NAMA | PADUAN | MELUNAKKAN | KETEBALAN (mm) | LEBAR (mm) | CATATAN |
Rokok Foil | 1235 | HAI | 0,006-0,007 | 200-1200 | Satu Sisi Terang |
Foil Rumah Tangga | 1235,8011,8079 | HAI | 0,008-0,2 | 200-1400 | Satu Sisi Terang |
Farmasi Foil | 1235,8011,8079 | H18 | 0,0045-0,08 | 200-1400 | Satu Sisi Terang |
Paket Cold Forming Medicine Foil | 8011 8021 8079 | HAI | 0,045-0,075 | 200-1400 | Satu Sisi Terang |
Makanan Packing Foil Lembut | 8011 1235 | HAI | 0,006-0,03 | 200-1400 | Satu Sisi Terang |
Wadah Foil | 3003,3102 8011 | H22, H24 | 0,09-0,12 | 200-1400 | Dua Sisi Terang |
Cable Foil | 1235,8011,8079 | HAI | 0,0065-0,05 | 200-1400 | Satu Sisi Terang |
Beer Mark foil | 8011 | HAI | 0,01-0,011 | 200-1400 | Satu Sisi Terang |
Air conditioner Foil | 8011 8006 3102 | O H22 H24 H26 | 0,07-0,100 | 200-1400 | Dua Sisi Terang |
Dekorasi Foil | 1100 | HAI | 0,02-0,050 | 200-1400 | Satu atau dua sisi terang |
informasi perusahaan
Kami adalah perusahaan yang komprehensif yang mengkhususkan diri dalam produk aluminium seperti aluminium foil, plat cetak PS aluminium, Thermal CTP, UVCTP dan sebagainya. Kami memiliki saham dalam bisnis aluminium dari cairan aluminium ke produk jadi. Dengan cara tersebut, kami memiliki biaya dan kontrol terbaik pada kualitas dan dapat menyediakan pelanggan dengan produk-produk berkualitas terbaik dengan harga paling komprehensif. Kami memiliki empat jalur produksi berkecepatan tinggi CTP. Produktivitas tahunan mencapai lebih dari 45,000,000M2. Pabrik kami mengimpor tiga set roughing mill, intermediate mill dan finishing mill dari Achenbach Corp., Jerman. Produktivitas tahunan aluminium foil mencapai di atas 15.000 ton dengan spesifikasi yang berbeda. Ketebalannya dari 0,006 mm hingga 0,2 mm dengan lebar yang berbeda dari 50 mm hingga 1970 mm.